| نام محصول | شماره مدل | حداکثر توان (وات) | محدوده ولتاژ ورودی (ولت) | ولتاژ خروجی (ولت) / جریان (میلی آمپر) | بسته بندی | اندازه (میلیمتر) | صدور گواهینامه | برگه اطلاعات |
| ماژول برق AC-DC | ADM360K120S001A | ۳۶ وات | ۱۰۰-۲۴۰ ولت متناوب | جریان مستقیم ۱۲ ولت/۳۰۰۰ میلیآمپر | پر کردن با رزین | ۶۵.۸ * ۴۴.۵۵ * ۲۶.۰۳ | EN60601-1/کلاس II/CE | برگه اطلاعات |
| ADM360K240S001A | ۳۶ وات | ۱۰۰-۲۴۰ ولت متناوب | جریان مستقیم ۲۴ ولت/۱۵۰۰ میلیآمپر | پر کردن با رزین | ۶۵.۸ * ۴۴.۵۵ * ۲۶.۰۳ | EN60601-1/کلاس II/CE | برگه اطلاعات | |
| ADM450K150S001A | ۴۵ وات | ۱۰۰-۲۴۰ ولت متناوب | جریان مستقیم ۱۵ ولت/۳۰۰۰ میلیآمپر | پر کردن با رزین | ۱۱۵.۲۵ * ۵۲.۲ * ۳۱.۵ | EN60601-1/کلاس II/CE | برگه اطلاعات | |
| آداپتور برق رومیزی | ADA360K090S001B | ۳۶ وات | ۱۰۰-۲۴۰ ولت متناوب | جریان مستقیم 9 ولت/4000 میلیآمپر | دسکتاپ | ۸۹*۵۱*۳۱ | EN60601-1/کلاس II/CE | برگه اطلاعات |
| ADA360K120S001B | ۳۶ وات | ۱۰۰-۲۴۰ ولت متناوب | جریان مستقیم ۱۲ ولت/۳۰۰۰ میلیآمپر | دسکتاپ | ۸۹*۵۱*۳۱ | EN60601-1/کلاس II/CE | برگه اطلاعات | |
| ADA360K240S001B | ۳۶ وات | ۱۰۰-۲۴۰ ولت متناوب | جریان مستقیم ۲۴ ولت/۱۵۰۰ میلیآمپر | دسکتاپ | ۸۹*۵۱*۳۱ | EN60601-1/کلاس II/CE | برگه اطلاعات | |
| ADA450K150S001B | ۴۵ وات | ۱۰۰-۲۴۰ ولت متناوب | جریان مستقیم ۱۵ ولت/۳۰۰۰ میلیآمپر | دسکتاپ | ۱۱۹.۳۶*۵۵.۳*۳۳.۶ | EN60601-1/کلاس II/CE | برگه اطلاعات | |
| آداپتور برق دیواری | ADA100K050S001A | 10 وات | ۱۰۰-۲۴۰ ولت متناوب | جریان مستقیم ۵ ولت/۲۰۰۰ میلیآمپر | دیواری | 70*47*48 | EN60601-1/کلاس II/CE | برگه اطلاعات |
| ADA150K050S001A | ۱۵ وات | ۱۰۰-۲۴۰ ولت متناوب | جریان مستقیم ۵ ولت/۳۰۰۰ میلیآمپر | دیواری | 70*47*48 | EN60601-1/کلاس II/CE | برگه اطلاعات | |
| ADA360K090S001A | ۳۶ وات | ۱۰۰-۲۴۰ ولت متناوب | جریان مستقیم 9 ولت/4000 میلیآمپر | دیواری | 70*47*48 | EN60601-1/کلاس II/CE | برگه اطلاعات | |
| ADA360K120S001A | ۳۶ وات | ۱۰۰-۲۴۰ ولت متناوب | جریان مستقیم ۱۲ ولت/۳۰۰۰ میلیآمپر | دیواری | 70*47*48 | EN60601-1/کلاس II/CE | برگه اطلاعات | |
| ADA360K240S001A | ۳۶ وات | ۱۰۰-۲۴۰ ولت متناوب | جریان مستقیم ۲۴ ولت/۱۵۰۰ میلیآمپر | دیواری | 70*47*48 | EN60601-1/کلاس II/CE | برگه اطلاعات |



