| اندازه | مدل شماره | نوع ال سی دی | وضوح تصویر | رابط ال سی دی | درخشندگی (سیدی/متر مربع) | مساحت فعال (میلیمتر) | طرح کلی LCD (میلی متر) | طول FPC (میلی متر) | ضخامت FPC (میلی متر) (با سفت کننده PI) | ولتاژ برای LED | آی سی درایور | دانلود |
| ۱.۳ | LI24240C013HA2098 | آی پی اس | ۲۴۰*۲۴۰ | RGB_18bit 40PIN_0.5mm | ۲۰۰ | ۳۲.۴×۳۲.۴ | ۳۵.۶×۳۸.۱×۱.۶ | ۲۶.۹±۰.۵ | ۰.۳±۰.۰۳ | ۳ ولت | GC9A01A | برگه اطلاعات |
| ۱.۵۴ | LI24240T015HA5598 | آی پی اس | ۲۴۰*۲۴۰ | 4SPI 12PIN_0.5mm | ۵۵۰ | ۲۷.۷۲×۲۷.۷۲ | ۳۳.۷۲×۳۱.۵۲×۱.۷۷ | ۳۳.۰±۰.۳ | ۰.۳±۰.۰۳ | ۳.۲ ولت | ST7789V2 | برگه اطلاعات |
| ۱.۶ | LI40400T016BA2598 | آی پی اس | ۴۰۰*۴۰۰ | QSPI 16PIN_0.5mm | ۲۵۰ | ۳۹.۸۴×۳۹.۸۴ | ۴۲.۹۴×۴۵.۸۷×۲.۱۱ | ۶۴.۵۳±۰.۵ | ۰.۳±۰.۰۳ | ۹ ولت | ST77903 | برگه اطلاعات |
| ۲ | LI24320T020SA3598 | آی پی اس | ۲۴۰*۳۲۰ | RGB_18bit 40PIN_0.5mm | ۳۵۰ | ۳۰.۶×۴۰.۸ | ۳۶.۰×۵۱.۶×۲.۴ | ۲۶.۰±۰.۵ | ۰.۳±۰.۰۳ | ۳ ولت | ST7789V | برگه اطلاعات |
| ۲.۴ | LN32240T024SA3098 | تنسی | ۲۴۰*۳۲۰ | RGB_18bit 40PIN_0.5mm | ۳۰۰ | ۳۶.۷۲×۴۸.۹۶ | ۴۲.۷۲×۵۹.۴×۲.۳۰ | ۲۶.۶±۰.۵ | ۰.۳±۰.۰۳ | ۱۲.۸ ولت | ILI9341 | برگه اطلاعات |
| ۲.۸ | LN32240T028SA3598 | تنسی | ۲۴۰*۳۲۰ | RGB_18bit 40PIN_0.5mm | ۳۵۰ | ۴۳.۲×۵۷.۶ | ۵۰×۶۹.۲×۲.۳ | ۲۵.۵۱ | ۰.۳±۰.۰۵ | ۱۲.۸ ولت | ST7789 | برگه اطلاعات |
| LI48480T028BA3098 | آی پی اس | ۴۸۰*۴۸۰ | RGB_24bit 40PIN_0.5mm | ۳۰۰ | ۷۰.۱۳×۷۰.۱۳ | ۷۳.۰۳×۷۶.۴۸×۲.۳ | ۲۸±۰.۵ | ۰.۳±۰.۰۳ | ۱۲ ولت | ST7701S | برگه اطلاعات | |
| ۳.۵ | LI48320T035IB3098 | آی پی اس | ۳۲۰*۴۸۰ | RGB_24bit 40PIN_0.5mm | ۳۰۰ | ۴۸.۹۶×۷۳.۴۴ | ۵۴.۵×۸۳.۰×۲.۱ | ۲۷.۱±۰.۵ | ۰.۳±۰.۰۳ | ۹.۳ ولت | ST7796-G4 | برگه اطلاعات |
| ۴.۱ | LI72720T041TA3598 | آی پی اس | 720*720 | MIPI 40PIN_0.5mm | ۳۵۰ | ۷۳.۹۸×۷۳.۹۸ | ۷۷.۹۸×۸۲×۲.۱۳ | ۱۸.۰۵±۰.۵ | ۰.۳±۰.۰۳ | ۹.۸ ولت | ILI2882N | برگه اطلاعات |
| ۴.۳ | LN48272T043IB3598 | تنسی | ۴۸۰*۲۷۲ | RGB_24bit 40PIN_0.5mm | ۳۰۰ | ۹۵.۰۴×۵۳.۸۵ | ۱۰۵.۴×۶۷.۱×۲.۹۵ | ۴۶.۱۳±۰.۵ | ۰.۳±۰.۰۳ | ۱۲ ولت | NV3047 | برگه اطلاعات |
| LI48800T043TD3098 | آی پی اس | 480 * 800 | RGB_24bit 40PIN_0.5mm | ۳۰۰ | ۵۶.۱۶×۹۳.۶ | ۶۰.۸۶×۱۰۲.۵۷×۲.۷ | ۳۵.۴۳ | ۰.۳±۰.۰۳ | ۱۵ ولت | ST7701S | برگه اطلاعات | |
| LI48800T043TC3098 | آی پی اس | 480 * 800 | RGB_24bit 40PIN_0.5mm | ۳۰۰ | ۵۶.۱۶×۹۳.۶ | ۶۷.۱×۱۰۵.۴×۳.۰ | ۳۵.۴۳ | ۰.۳±۰.۰۳ | ۱۵ ولت | ST7701S | برگه اطلاعات | |
| ۵ | LI80480C050HA9098 | آی پی اس | 800*480 | RGB_24bit 40PIN_0.5mm | ۹۰۰ | ۱۰۸.۰×۶۴.۸ | ۱۲۰.۷×۷۵.۸×۳.۰ | ۴۸.۹۱±۱.۰ | ۰.۳ | ۱۲ ولت | ST7262-G4-1-H | برگه اطلاعات |
| LN80480T050IA4098 | تنسی | 800*480 | RGB_24bit 40PIN_0.5mm | ۴۰۰ | ۱۰۸.۰×۶۴.۸ | ۱۲۰.۷×۷۵.۸×۳.۰ | ۴۹.۲۶±۱.۰ | ۰.۳ | ۱۸ ولت | ILI6122/ILI6137A-00T004/EK9713CA+ ILI5960/EK73002AB2 | برگه اطلاعات | |
| LN80480T050IA9098 | تنسی | 800*480 | RGB_24bit 40PIN_0.5mm | ۹۰۰ | ۱۰۸.۰×۶۴.۸ | ۱۲۰.۷×۷۵.۸×۳.۰ | ۴۹.۲۶ | ۰.۳ | ۱۲ ولت | ILI6122+ILI5960 | برگه اطلاعات | |
| LI12720T050TA3098 | آی پی اس | 720*1280 | MIPI 40PIN_0.5mm | ۳۰۰ | ۶۲.۱x۱۱۰.۴ | ۶۶.۱۰x۱۱۸.۳۰x۱.۶۱ | ۲۲.۵±۰.۵ | ۰.۳±۰.۰۳ | ۹.۶ ولت | ILI9881H | برگه اطلاعات | |
| ۷ | LN80480T070IA3098 | تنسی | 800*480 | RGB_24bit 50PIN_0.5mm | ۳۰۰ | ۱۵۴.۰۸×۸۵.۹۲ | ۱۶۵×۱۰۰×۵.۷ | ۴۵.۱۵±۰.۵ | - | ۹ ولت | ILI5960/EK73002AB2+ILI6122/ILI6137A-00T004/EK9713CA | برگه اطلاعات |
| LN80480T070IA9098 | تنسی | 800*480 | RGB_24bit 50PIN_0.5mm | ۹۰۰ | ۱۵۴.۰۸×۸۵.۹۲ | ۱۶۴.۹×۱۰۰×۵.۶ | ۶۵.۵ | ۰.۳±۰.۰۳ | ۹ ولت | ILI6122/ILI5960 یا EK9713/EK73002 | برگه اطلاعات | |
| LN80480T070IB3098 | تنسی | 800*480 | RGB_24bit 50PIN_0.5mm | ۳۰۰ | ۱۵۴.۰۸×۸۵.۹۲ | ۱۶۵×۱۰۰×۳.۳ | ۸۰.۵ | ۰.۳±۰.۰۳ | ۹ ولت | EK79713BCGB/EK73202ACGB | برگه اطلاعات | |
| LN80480T070IC3098 | تنسی | 800*480 | RGB_24bit 50PIN_0.5mm | ۳۰۰ | ۱۵۴.۰۸×۸۵.۹۲ | ۱۶۵×۱۰۰×۳.۵ | ۴۶.۳ | ۰.۳±۰.۰۳ | ۹ ولت | ILI6137A+ILI5960 | برگه اطلاعات | |
| LI10600T070IA3098 | آی پی اس | 1024*600 | RGB_24bit 50PIN_0.5mm | ۳۰۰ | ۱۵۴.۲۱۴۴×۸۵.۹۲ | ۱۶۵×۱۰۰×۳.۵ | ۴۵.۷۴±۰.۵ | - | ۹.۳ ولت | HX8282-A11DPD300+HX8696-A01APD300 /EK79001HK+ EK73215BCGA | برگه اطلاعات | |
| LI10600T070IA7098 | آی پی اس | 1024*600 | RGB_24bit 50PIN_0.5mm | ۷۰۰ | ۱۵۴.۲۱x۸۵.۹۲ | ۱۶۴.۹×۱۰۰.۰×۲.۸ | ۴۵.۰۳±۰.۵ | - | ۹.۳ ولت | HX8696-A01APD300/ HX8282-A11DPD300 | برگه اطلاعات | |
| ۸ | LN80600T080IA4098 | تنسی | 800 * 600 | RGB_24bit 50PIN_0.5mm | ۴۰۰ | ۱۶۲.۰×۱۲۱.۵ | ۱۸۳.۰×۱۴۱.۰×۵.۶ | ۶۰±۱.۰ | - | ۹ ولت | NT39419BH+NT39211H/EK9713B+EK73215 | برگه اطلاعات |
| LI10768T080IA3098 | آی پی اس | ۱۰۲۴*۷۶۸ | LVDS 40PIN_0.5mm | ۳۰۰ | ۱۶۲.۰۵×۱۲۱.۵۴ | ۱۸۳.۰×۱۴۱.۰×۳.۵ | ۴۳.۹۵±۱.۰ | ۰.۳ | ۹ ولت | HX8282 + HX8695 | برگه اطلاعات | |
| LN80600T080IA9098 | تنسی | 800 * 600 | RGB_24bit 50PIN_0.5mm | ۹۰۰ | ۱۶۲.۰×۱۲۱.۵ | ۱۸۲.۲×۱۴۰.۲×۵.۶ | ۶۰±۱.۰ | ۰.۳±۰.۰۳ | ۹.۳ ولت | HX8264-E00DPD400 HX8677-A000PD400-A | برگه اطلاعات | |
| ۱۰.۱ | LI10600T101IC2598 | آی پی اس | 1024*600 | RGB_24bit 50PIN_0.5mm | ۲۵۰ | ۲۲۲.۷۲×۱۲۵.۲۸ | ۲۳۵.۰×۱۴۳.۰×۵.۲ | ۶۷.۱۳±۰.۵ | ۰.۳±۰.۰۳ | ۹.۹ ولت | ILI6150+ILI5120 | برگه اطلاعات |
| ۱۰.۴ | LN80600T104IA4598 | تنسی | 800 * 600 | RGB_24bit 60PIN_0.5mm | ۴۵۰ | ۱۵۸.۴x۲۱۱.۲ | ۲۲۸.۵x۱۷۵.۵x۵.۹ | ۴۵±۰.۵ | - | ۹.۶ ولت | HX8677/HX8264 | برگه اطلاعات |



