| اندازه | نوع پوسته | نسبت | نوع ال سی دی | نوع TP | مدل | درجه کاربرد | مساحت فعال (میلیمتر) | وضوح تصویر (H*V) | روشنایی (نیت) | ولتاژ عملیاتی (ولت) | جریان عملیاتی (میلی آمپر) | دمای عملیاتی (℃) | آر تی سی | رابط | دانلود | |
| سیگنال | بندر | |||||||||||||||
| ۱.۳ | پیاس۱ | ۱:۱ | آی پی اس | *** | DMG24240C013_13WN | درجه تجاری | ۳۲.۴ دی | ۲۴۰*۲۴۰ | ۴۰۰ | ۴.۵-۵.۵ | ۹۵ میلیآمپر در ۵ ولت | -20/+70 | *** | TTL*1 | 4P20P | برگه اطلاعات |
| ۱.۳ | پیاس۱ | ۱:۱ | آی پی اس | *** | DMG24240C013_13WNZK1/K2 | درجه تجاری | ۳۲.۴ دی | ۲۴۰*۲۴۰ | ۳۰۰ | ۴.۵-۵.۵ | ۹۵ میلیآمپر در ۵ ولت | -20/+70 | *** | TTL*1 | 4P20P | برگه اطلاعات |
| ۱.۵۴ | پیاس۱ | ۱:۱ | آی پی اس | *** | DMG24240C015_13WN | درجه تجاری | دی=۲۶.۸ | ۲۴۰*۲۴۰ | *** | ۴.۵-۵.۵ | ۶۲ میلیآمپر در ۵ ولت | -20/+70 | *** | TTL*1 | 6P20P | برگه اطلاعات |
| ۱.۶ | پیاس۱ | ۱:۱ | آی پی اس | *** | DMG40400C016_13WNZ154 | درجه تجاری | دی=۳۹.۸ | ۴۰۰*۴۰۰ | ۳۰۰ | ۴.۵-۵.۵ | ۱۵۰ میلیآمپر در ۵ ولت | -20/+70 | *** | TTL*1 | 6P20P | برگه اطلاعات |
| ۲.۱ | پیاس۱ | ۱:۱ | آی پی اس | جی اف اف | DMG48480C021_12WTC | درجه تجاری | دی=۵۳.۲۸ | ۴۸۰*۴۸۰ | ۳۵۰ | ۴.۵-۵.۵ | ۱۴۰ میلیآمپر در ۵ ولت | -20/+70 | *** | TTL*1 | 6P20P | برگه اطلاعات |
| ۲.۱ | پیاس۱ | ۱:۱ | آی پی اس | جی اف اف | DMG48480C021_13WTC | درجه تجاری | دی=۵۳.۲۸ | ۴۸۰*۴۸۰ | ۳۵۰ | ۴.۵-۵.۵ | ۱۵۵ میلیآمپر در ۵ ولت | -20/+70 | *** | TTL*1 | 6P20P | برگه اطلاعات |
| ۲.۵ | پیاس۱ | ۴:۳ | آی پی اس | آر۴ | DMG48320T035_15WTR | درجه صنعتی | ۴۹.۰۰×۷۳.۴۰ | ۳۲۰*۴۸۰ | ۲۰۰ | ۹-۳۶ | ۷۸ میلیآمپر در ۱۲ ولت | -20/+70 | اف سی | ۲۳۲*۱ + ۴۸۵*۱ | 6P20P | برگه اطلاعات |
| ۴.۱ | اماس۱ | ۱:۱ | آی پی اس | اینسل | DMG72720T041_06WTC | درجه صنعتی | ۷۳.۹۸×۷۳.۹۸ | 720*720 | ۴۰۰ | ۷-۱۵ | ۱۶۰ میلیآمپر در ۱۲ ولت | -20/+70 | *** | TTL*1 | 50P05F | برگه اطلاعات |
| ۴.۳ | پیاس۱ | ۱۶:۹ | تلویزیون-TN | آر۴ | DMG48270C043_15WTR | درجه تجاری | ۹۵.۰۰×۵۳.۹۰ | ۴۸۰*۲۷۲ | ۲۰۰ | ۹-۳۶ | ۱۰۳ میلیآمپر در ۱۲ ولت | -20/+70 | اف سی | ۲۳۲*۱ + ۴۸۵*۱ | 8P20P | برگه اطلاعات |
| ۴.۳ | پیاس۲ | ۱۶:۹ | آی پی اس | R4/CG | DMG80480T043_A5W | درجه صنعتی | ۹۳.۲۰×۵۵.۷۶ | 480 * 800 | ۲۰۰،۲۵۰ | ۱۰-۳۶ | ۱۲۰ میلیآمپر در ۱۲ ولت | -20/+70 | اف سی | ۲۳۲*۲+۴۸۵*۱ | 8P38P | برگه اطلاعات |
| ۵.۰ | پیاس۱ | ۱۶:۹ | تنسی | آر۴ | DMG80480C050_15WTR | درجه تجاری | ۱۰۹.۰×۶۵.۸ | 800*480 | ۲۰۰ | ۹-۳۶ | ۱۷۰ میلیآمپر در ۱۲ ولت | -20/+70 | بی تی | ۲۳۲*۱ + ۴۸۵*۱ | 8P20P | برگه اطلاعات |
| ۵.۰ | پیاس۲ | ۱۶:۹ | آی پی اس | R4/CG | DMG80480T050_A5W | درجه صنعتی | ۱۰۸.۸×۶۵.۶ | 800*480 | ۲۵۰,۳۰۰ | ۹-۳۶ | ۱۶۰ میلیآمپر در ۱۲ ولت | -20/+70 | اف سی | ۲۳۲*۲+۴۸۵*۱ | 8P38P | برگه اطلاعات |
| ۵.۰ | اماس۱ | ۱۶:۹ | آی پی اس | اینسل | DMG12720T050_06WTC | درجه صنعتی | ۱۱۰.۴×۶۲.۱ | 720*1280 | ۲۵۰ | ۷-۱۵ | ۲۰۰ میلیآمپر در ۱۲ ولت | -20/+70 | *** | TTL*1 | 50P05F | برگه اطلاعات |
| ۷.۰ | پیاس۱ | ۱۶:۹ | تنسی | آر۴ | DMG80480C070_15WTR | درجه تجاری | ۱۵۴.۱×۸۵.۹ | 800*480 | ۲۰۰ | ۹-۳۶ | ۲۴۰ میلیآمپر در ۱۲ ولت | -20/+70 | بی تی | ۲۳۲*۲+۴۸۵*۱ | 8P38P | برگه اطلاعات |
| ۷.۰ | پیاس۱ | ۱۶:۹ | تنسی | آر۴ | DMG80480T070_15WTR | درجه صنعتی | ۱۵۴.۲۰×۸۵.۸۸ | 800*480 | ۲۵۰ | ۹-۳۶ | ۲۸۰ میلیآمپر در ۱۲ ولت | -20/+70 | اف سی | ۲۳۲*۲+۴۸۵*۱ | 8P38P | برگه اطلاعات |
| ۷.۰ | پیاس۱ | ۱۶:۹ | تنسی | آر۴ | DMG80480T070_15WTRU | درجه صنعتی | ۱۵۴.۱×۸۵.۹ | 800*480 | ۲۰۰ | ۹-۳۶ | ۲۸۰ میلیآمپر در ۱۲ ولت | -20/+70 | اف سی | ۲۳۲*۱ + ۴۸۵*۱ | 6P38P | برگه اطلاعات |
| ۷.۰ | پیاس۱ | ۱۶:۹ | تنسی | آر۴ | DMG80480T070_15WTRIOT | درجه صنعتی | ۱۵۴.۲۰×۸۵.۸۸ | 800*480 | ۲۵۰ | ۹-۳۶ | ۱۹۵ میلیآمپر در ۱۲ ولت | -20/+70 | اف سی | ۲۳۲*۲+۴۸۵*۱ | 8P38P | برگه اطلاعات |
| ۷.۰ | پیاس۲ | ۱۶:۹ | تنسی | آر۴ | DMG80480T070_A5WTR | درجه صنعتی | ۱۵۴.۲۰×۸۵.۸۸ | 800*480 | ۲۵۰ | ۹-۳۶ | ۳۰۰ میلیآمپر در ۱۲ ولت | -20/+70 | اف سی | ۲۳۲*۲+۴۸۵*۱ | 8P38P | برگه اطلاعات |
| ۷.۰ | پیاس۲ | ۱۶:۹ | آی پی اس | R4/CG | DMG10600T070_A5W | درجه صنعتی | ۱۵۴.۲۰×۸۵.۸۸ | 1024*600 | ۲۵۰ | ۷-۳۶ | ۲۶۰/۳۲۰ میلیآمپر در ۱۲ ولت | -20/+70 | بیتی/افسی | ۲۳۲*۲+۴۸۵*۱(+کانال*۱) | 8P38P(+4P38P) | برگه اطلاعات |
| ۸.۰ | پیاس۱ | ۴:۳ | تنسی | آر۴ | DMG80600T080_15WTR | درجه صنعتی | ۱۶۲.۰×۱۲۱.۵ | 800 * 600 | ۳۰۰ | ۶-۳۶ | ۳۱۰ میلیآمپر در ۱۲ ولت | -20/+70 | اف سی | ۲۳۲*۱ + ۴۸۵*۱ | 6P38P | برگه اطلاعات |
| ۹.۷ | پیاس۱ | ۴:۳ | تنسی | آر۴ | DMG10768T097_15WTR | درجه صنعتی | ۱۹۶.۶×۱۴۷.۵ | ۱۰۲۴*۷۶۸ | ۲۰۰ | ۹-۳۶ | ۴۲۰ میلیآمپر در ۱۲ ولت | -20/+70 | اف سی | ۲۳۲*۱ + ۴۸۵*۱ | 6P38P | برگه اطلاعات |
| ۱۰.۱ | پیاس۱ | ۱۶:۹ | آی پی اس | آر۴ | DMG10600C101_15WTR | درجه تجاری | ۲۲۳.۲×۱۲۵.۸ | 1024*600 | ۲۵۰ | ۹-۳۶ | ۳۵۰ میلیآمپر در ۱۲ ولت | -20/+70 | اف سی | ۲۳۲*۱ + ۴۸۵*۱ | 8P38P | برگه اطلاعات |
| ۱۰.۱ | پیاس۲ | ۱۶:۹ | آی پی اس | R4/CG | DMG10600T101_A5W | درجه صنعتی | ۲۲۲.۷ × ۱۲۵.۳ | 1024*600 | ۲۰۰ | ۷-۳۶ | ۳۴۰ میلیآمپر در ۱۲ ولت | -20/+70 | اف سی | ۲۳۲*۲+۴۸۵*۱+کان*۱ | 8P38P+4P38P | برگه اطلاعات |
| ۱۲.۱ | پیاس۱ | ۴:۳ | تنسی | آر۴ | DMG80600T121_15WTR | درجه صنعتی | ۲۴۶.۰x۱۸۴.۵ | 800 * 600 | ۳۰۰ | ۹-۳۶ | ۶۵۰ میلیآمپر در ۱۲ ولت | -20/+70 | اف سی | ۲۳۲*۱ + ۴۸۵*۱ | 6P38P | برگه اطلاعات |
| ۱۵.۰ | پیاس۱ | ۴:۳ | تنسی | آر۴ | DMG10768T150_15WTR | درجه صنعتی | ۳۰۴.۱۳x۲۲۸.۱۰ | ۱۰۲۴*۷۶۸ | ۲۵۰ | ۱۲-۳۶ | ۱۳۹۰ میلیآمپر در ۱۲ ولت | -20/+70 | اف سی | ۲۳۲*۱ + ۴۸۵*۱ | 6P38P | برگه اطلاعات |



